Apple One Preise weltweit
Apple One kostet in verschiedenen Ländern unterschiedlich viel - oft deutlich weniger als in Deutschland. Klicke auf eine Spaltenüberschrift, um nach dem jeweiligen Plan zu sortieren. Die Ersparnis wird automatisch gegenüber dem deutschen Preis berechnet.
| Land | Einzelperson▲ | Familie▲ | Premier▲ | vs. DE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳Indien(INR) | 1,78 € 195 INR | 3,33 € 365 INR | N/A | -91 % | |
| 🇪🇬Ägypten(EGP) | 2,85 € 169,99 EGP | 3,85 € 229,99 EGP | N/A | -86 % | |
| 🇯🇵Japan(JPY) | 6,50 € 1.200 JPY | 10,72 € 1.980 JPY | N/A | -67 % | |
| 🇵🇭Philippinen(PHP) | 7,03 € 499 PHP | 8,86 € 629 PHP | N/A | -65 % | |
| 🇮🇩Indonesien(IDR) | 7,15 € 149.000 IDR | 9,55 € 199.000 IDR | 15,31 € 319.000 IDR | -64 % | |
| 🇧🇷Brasilien(BRL) | 7,20 € 42,9 BRL | 9,21 € 54,9 BRL | 15,09 € 89,9 BRL | -64 % | |
| 🇲🇾Malaysia(MYR) | 7,51 € 34,9 MYR | 9,67 € 44,9 MYR | 18,28 € 84,9 MYR | -62 % | |
| 🇻🇳Vietnam(VND) | 7,89 € 239.000 VND | 9,21 € 279.000 VND | N/A | -60 % | |
| 🇰🇷Südkorea(KRW) | 8,34 € 14.900 KRW | 11,70 € 20.900 KRW | N/A | -58 % | |
| 🇨🇱Chile(CLP) | 8,91 € 9.390 CLP | 11,38 € 11.990 CLP | N/A | -55 % | |
| 🇵🇱Polen(PLN) | 9,43 € 39,99 PLN | 11,78 € 49,99 PLN | N/A | -53 % | |
| 🇧🇾Belarus(USD) | 9,50 € 10,95 USD | 12,97 € 14,95 USD | N/A | -52 % | |
| 🇹🇭Thailand(THB) | 9,78 € 369 THB | 11,90 € 449 THB | N/A | -51 % | |
| 🇯🇴Jordanien(USD) | 10,37 € 11,95 USD | 13,84 € 15,95 USD | N/A | -48 % | |
| 🇴🇲Oman(USD) | 10,37 € 11,95 USD | 13,84 € 15,95 USD | N/A | -48 % | |
| 🇹🇼Taiwan(TWD) | 10,71 € 390 TWD | 13,46 € 490 TWD | N/A | -46 % | |
| 🇨🇴Kolumbien(COP) | 11,06 € 45.900 COP | 14,44 € 59.900 COP | 20,22 € 83.900 COP | -45 % | |
| 🇱🇦Laos(USD) | 11,24 € 12,95 USD | 14,71 € 16,95 USD | N/A | -44 % | |
| 🇧🇭Bahrain(USD) | 11,24 € 12,95 USD | 14,71 € 16,95 USD | N/A | -44 % | |
| 🇸🇦Saudi-Arabien(SAR) | 11,56 € 49,95 SAR | 15,73 € 67,95 SAR | 23,13 € 99,95 SAR | -42 % | |
| 🇦🇪VAE(AED) | 11,80 € 49,95 AED | 14,88 € 62,95 AED | 23,15 € 97,95 AED | -41 % | |
| 🇲🇽Mexiko(MXN) | 12,36 € 249 MXN | 16,33 € 329 MXN | 24,77 € 499 MXN | -38 % | |
| 🇭🇺Ungarn(HUF) | 12,92 € 4.590 HUF | 16,86 € 5.990 HUF | N/A | -35 % | |
| 🇨🇿Tschechien(CZK) | 14,01 € 339 CZK | 18,56 € 449 CZK | N/A | -30 % | |
| 🇨🇦Kanada(CAD) | 14,29 € 22,95 CAD | 18,03 € 28,95 CAD | 27,99 € 44,95 CAD | -28 % | |
| 🇳🇿Neuseeland(NZD) | 15,07 € 29,95 NZD | 20,10 € 39,95 NZD | 28,15 € 55,95 NZD | -24 % | |
| 🇦🇺Australien(AUD) | 15,25 € 24,95 AUD | 19,53 € 31,95 AUD | 30,53 € 49,95 AUD | -24 % | |
| 🇸🇬Singapur(SGD) | 16,10 € 23,95 SGD | 20,14 € 29,95 SGD | N/A | -19 % | |
| 🇵🇹Portugal | 16,95 € | 21,95 € | 30,95 € | -15 % | |
| 🇺🇸USA(USD) | 17,31 € 19,95 USD | 22,52 € 25,95 USD | 32,94 € 37,95 USD | -13 % | |
| 🇸🇪Schweden(SEK) | 19,72 € 215 SEK | 25,59 € 279 SEK | N/A | -1 % | |
| 🇦🇹Österreich | 19,95 € | 25,95 € | 34,95 € | gleich | |
| 🇫🇷Frankreich | 19,95 € | 25,95 € | 34,95 € | gleich | |
| 🇩🇪Deutschland | 19,95 € | 25,95 € | 34,95 € | Referenz | |
| 🇮🇪Irland | 19,95 € | 25,95 € | 34,95 € | gleich | |
| 🇮🇹Italien | 19,95 € | 25,95 € | 34,95 € | gleich | |
| 🇱🇺Luxemburg | 19,95 € | 25,95 € | N/A | gleich | |
| 🇳🇱Niederlande | 19,95 € | 25,95 € | N/A | gleich | |
| 🇪🇸Spanien | 19,95 € | 25,95 € | 34,95 € | gleich | |
| 🇳🇴Norwegen(NOK) | 19,99 € 219 NOK | 26,37 € 289 NOK | N/A | gleich | |
| 🇫🇮Finnland | 20,95 € | 27,95 € | N/A | +5 % | |
| 🇩🇰Dänemark(DKK) | 23,95 € 179 DKK | 31,98 € 239 DKK | N/A | +20 % |
Alle EUR-Preise sind auf Basis fester Wechselkurse umgerechnet (Stand Juni 2026) und dienen nur als Orientierung. Tatsächliche Kosten können durch Bankgebühren und Kursänderungen abweichen.
Häufige Fragen zu Apple One
Was ist Apple One?▼
Apple One ist ein Abo-Paket von Apple, das mehrere Dienste zu einem günstigeren Preis bündelt. Das Paket enthält je nach Plan verschiedene Kombinationen aus:
- Apple Music - Musik-Streaming mit über 100 Millionen Songs
- Apple TV+ - Serien und Filme von Apple Original
- Apple Arcade - Spieleabo ohne In-App-Käufe
- iCloud+ - Cloud-Speicher (50 GB bis 2 TB je nach Plan)
- Apple News+ - Zeitungen und Magazine (nur in bestimmten Ländern)
- Apple Fitness+ - Trainingsvideos (nur im Premier-Plan)
Im Vergleich zu einzeln gebuchten Diensten spart man mit Apple One in der Regel 3 bis 6 Euro pro Monat.
Welche Pläne gibt es?▼
Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und 50 GB iCloud+ für eine Person. In Deutschland 19,95 Euro pro Monat.
Wie Einzelperson, aber für bis zu 6 Familienmitglieder - mit 200 GB iCloud+. In Deutschland 25,95 Euro pro Monat.
Alle Dienste inklusive Apple News+ und Apple Fitness+ für bis zu 6 Personen mit 2 TB iCloud+. Nicht in allen Ländern verfügbar. In Deutschland 34,95 Euro pro Monat.
Kann ich Apple One in einem anderen Land abschliessen?▼
Technisch ist es möglich, eine Apple ID mit einer anderen Länderregion zu erstellen und dort Apple One zu abonnieren. Dazu benötigt man allerdings:
- Eine Apple ID, die auf das Zielland eingestellt ist
- Ein Zahlungsmittel, das in diesem Land akzeptiert wird (z.B. eine lokale Kreditkarte oder ein länderspezifischer iTunes-Guthaben-Code)
- Gelegentlich eine Adresse in diesem Land
Wichtig: Das Wechseln der App-Store-Region kann dazu führen, dass bestehende Abonnements oder gekaufte Apps temporär nicht mehr verfügbar sind. Auch die Inhalte (z.B. in Apple TV+ oder News+) können sich je nach Region unterscheiden.
Apple erlaubt technisch nur einen Store-Wechsel alle 90 Tage. Das Vorgehen entspricht einer Grauzone in Apples Nutzungsbedingungen - informiere dich vorab über die aktuellen Konditionen.
Lohnt sich der Länder-Wechsel?
In Ländern wie Indien, Vietnam oder Indonesien kostet Apple One Individual umgerechnet weniger als 2 Euro pro Monat - das sind über 90% Ersparnis gegenüber dem deutschen Preis. Selbst Länder wie die USA oder Kanada sind rund 20-30% günstiger.
Berücksichtige dabei: Manche Dienste (Apple News+, bestimmte Serien in Apple TV+) sind nur in bestimmten Regionen verfügbar. Wer hauptsächlich Musik und TV-Serien nutzt, verliert durch einen Regionswechsel in der Regel wenig.